英国+欧洲海运
类目 | 英国 | 欧洲 |
主要船司 | COSCO/EMC/OOCL/SLG | COSCO/OOCL/EMC/SLG/CMA |
目的港 | FEL(费利克斯托) | ROT(鹿特丹) , ANT(安特卫普) |
船期 | 21-40 天左右 | 18-35-天左右 |
清关方式 | 保税仓清关 | 保税仓清关 |
到港后货物处理流程 | 到港-下船-卸堆场-预约提柜-清关-打板-交DPD | 到港-下船-卸堆场-预约提柜-清关-打板-装车发德国-安排卡派或者DHL/UPS |
英国海运首选要是AEU1,欧洲直航费利克斯托;在空班的情况下,次选AEU5,先到鹿特丹之后再到费利克斯托。

欧洲海运之前首选是AEU5,欧洲直航鹿特丹,绕好望角,航程要33天左右;自从CMA 四月推出独家樱花快线之后,就改走樱花快线了。直穿红海航行,航程缩短到25天,时效可以媲美铁路。

美国海运
美森船舶介绍
Vsl name船舶中英文名 | IMO NO. 船舶识别号 | Call Sign呼号 | Nationality船籍 | TEU's船舶总箱数 | Year Built制造年份 | Owner船东 |
DANIEL K. INOUYE 美森一诺(DKI) | 9719056 | WDJ3192 | 美国 | 3600 | 2018 | Matson |
KAIMANA HILA美森海娜(KMH) | 9719068 | WDJ3199 | 美国 | 3653 | 2019 | Matson |
MANUKAI美森卡伊(MKI) | 9244130 | WRGD | 美国 | 2600 | 2003 | Matson |
MANULANI 美森兰妮 (MLI) | 9273674 | WECH | 美国 | 2600 | 2005 | Matson |
MAUNAWILI 美森威利(MWI) | 9268538 | WGEB | 美国 | 2600 | 2004 | Matson |
MATSONIA 美森妮亚(MAT) | 9814612 | KIAB | 美国 | 3500 | 2020 | Matson |
MAHIMAHI 美森梅茜(MHI) | 7907996 | WHRN | 美国 | 3252 | 1982 | Matson |
MAUNALEI 美森萊恩(MLE) | 9273686 | KFMV | 美国 | 2400 | 2006 | Matson |
MOKIHANA 美森汉娜(MKA) | 7908005 | WNRD | 美国 | 3248 | 1983 | Matson |
LURLINE美森乐琳(LUR) | 9814600 | KLUX | 美国 | 3500 | 2019 | Matson |
MANOA 美森美安(MNA) | 7907984 | KDBG | 美国 | 3376 | 1982 | Matson |
MAUI美森毛伊(MAU) | 7602338 | WSLH | 美国 | 1686 | 1978 | Matson |
RJ PFEIFFER 美森菲弗(RJP) | 9002037 | WRJP | 美国 | 2229 | 1992 | Matson |
LIHUE美森虎翼(LHE) | 7105471 | WTST | 美国 | 2305 | 1971 | Matson |
MATSON MOLOKAI美森莫洛凯(MLX) | 9338084 | 9HA3768 | 马耳他 | 2824 | 2007 | Charter Vessel |
MATSON NIIHAU 美森尼豪(MNX) | 9294159 | V7BP8 | 马绍尔群岛 | 2848 | 2005 | Charter Vessel |
MATSON HAWAII美森夏威夷(MHX) | 9386471 | A8RB5 | 利比里亚 | 4360 | 2009 | Charter Vessel |
NAVIOS AMARANTH 美森艾曼(ANV) | 9334143 | V7VR3 | 马绍尔群岛 | 4250 | 2007 | Charter Vessel |
NAVIOS FELICITAS 美森费莉(NFC) | 9395953 | A8UE8 | 利比里亚 | 1706 | 2010 | Charter Vessel |
MATSON OAHU 美森瓦胡(MOX) | 9308015 | V7JY3 | 马绍尔群岛 | 3461 | 2006 | Charter Vessel |
美森
正班CLX (加班CLX+): 宁波-上海-长滩
正班船是宁波周二、 上海周三开(48h卸货提柜)
加班船是宁波周三、 上海周四开(72h卸货提柜)
CCX:宁波-上海-奥克兰-长滩-火奴鲁鲁-宁波(48h卸货提柜),非周班.
美森CCX和美森CLX同样挂靠C60码头, 满足48h提货服务; 不受的码头拥堵影响,不过美森CCX会停经奥克兰2-3天,所以CCX航线时效会比CLX航线慢2-3天(加班船CLX+不靠PierC60码头).
美森在美国长滩港专用码头(Pier C60),拥有2个港外堆场货柜提货地点(Shipper’s Transport Express); 远离拥堵的美西公共码头,集卡司机去美森港外堆场提柜可以完全避开公共码头拥堵的路况,真正实现从卡车在途到提柜现场无拥堵快速提柜。船体小,最高时速24节/h约等于44公里/h